



| 基金名稱 | 聯博全球非投資等級債券基金-TA(月配息)(基金之配息來源可能為本金)(本投資標的於2023/7/1後不提供新契約連結)* | ||
|---|---|---|---|
| 基金公司 | 聯博投信 | ||
| 成立日期 | 2015年4月2日 | 基金經理人 | 陳俊憲 |
| 基金規模 | 130.73億元(台幣) (2025/10/31) | 成立時規模 | 26.28億元(台幣) |
| 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 |
| 計價幣別 | 台幣 | ||
| 買回手續費率(%) | |||
| 最高管理年費(%) | 1.5000 | 最高保管費(%) | 0.1700 |
| 主要投資區域 | 全球 | 風險報酬等級 | RR3 |
| 投資區域 | |||
| 基金統編 | 38654486B | 配息頻率 | 月配 |
| 文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
| 投資標的 | 本基金投資於中華民國境內之有價證券及外國有價證券,包括:1.由外國國家或機構所保證或發行之債券含政府公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證(券(REATs)、由金融機構發行具損失吸收能力之債券(含應急可轉換債券(Contingent Convertible Bond, CoCo Bond)及具總損失吸收能力(Total Loss-Absorbing Capacity, TLAC)債券、符合美國Rule 144A規定之債券及本國企業赴海外發行之公司債)。2.於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之債券型(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型ETF及槓桿型ETF)及追蹤、模擬或複製債券指數表現之ETF(Exchange Traded Fund)。3.經金管會核准或申報生效得募集及銷售之債券型(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金受益憑證、基金股份、投資單位。 | ||
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 投資標的如有收益分配時,其若為現金收益者為指投資標的名稱中有標明「配息」之投資標的;反之,即非為採取現金收益分配之投資標的;投資標的實際之收益分配方式,應依保險契約條款或商品說明書約定為準。 |
| 註2: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註3: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註7: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註8: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |