標的代碼 DMA098
帳戶名稱法國巴黎人壽創新升級投資帳戶(委託施羅德投信運用操作)-雙週撥現(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定)*
資產撥回方式現金收益 - 將資產撥回金額以現金分配
資產撥回頻率雙週
資產撥回
基準日
資產撥回日 資產撥回
實際分配日
資產撥回
基準日淨值
每單位資產撥回
金額(美元)
年化資產
撥回率
2024/08/16 2024/08/19 2024/08/30 9.7 0.020176 --
2024/08/01 2024/08/02 2024/08/15 9.63 0.020030 --
2024/07/16 2024/07/17 2024/07/30 9.95 0.020696 --
2024/07/01 2024/07/02 2024/07/16 9.71 0.020197 --
2024/06/17 2024/06/18 2024/07/02 9.72 0.020218 --
2024/06/03 2024/06/04 2024/06/18 9.58 0.019926 --
2024/05/16 2024/05/17 2024/05/30 9.65 0.020072 --
2024/05/02 2024/05/03 2024/05/16 9.34 0.019427 --
2024/04/16 2024/04/17 2024/04/30 9.31 0.019365 --
2024/04/02 2024/04/03 2024/04/18 9.58 0.019926 --
2024/03/18 2024/03/19 2024/04/01 9.54 0.019843 --
2024/03/01 2024/03/04 2024/03/15 9.52 0.019802 --
2024/02/16 2024/02/20 2024/03/05 9.39 0.019531 --
2024/02/01 2024/02/02 2024/02/21 9.34 0.019427 --
2024/01/16 2024/01/17 2024/01/30 9.21 0.019157 --
2024/01/02 2024/01/03 2024/01/16 9.27 0.019282 --
2023/12/18 2023/12/19 2024/01/04 9.25 0.019240 --
2023/12/01 2023/12/04 2023/12/15 9.06 0.018845 --
2023/11/16 2023/11/17 2023/12/01 8.91 0.018533 --
2023/11/01 2023/11/02 2023/11/15 8.52 0.017722 --
2023/10/16 2023/10/17 2023/10/30 8.71 0.018117 --
2023/10/02 2023/10/03 2023/10/18 8.66 0.018013 --
2023/09/18 2023/09/19 2023/10/03 8.98 0.018678 --
2023/09/01 2023/09/05 2023/09/18 9.1 0.018928 --
2023/08/16 2023/08/17 2023/08/30 8.97 0.018658 --
2023/08/01 2023/08/02 2023/08/15 9.28 0.019302 --
2023/07/17 2023/07/18 2023/07/31 9.28 0.019302 --
2023/07/03 2023/07/05 2023/07/18 9.19 0.019115 --
2023/06/16 2023/06/20 2023/07/05 9.23 0.019198 --
2023/06/01 2023/06/02 2023/06/15 9.0 0.018720 --
2023/05/16 2023/05/17 2023/05/30 8.99 0.018699 --
2023/05/02 2023/05/03 2023/05/16 9.03 0.018782 --
2023/04/17 2023/04/18 2023/05/02 9.11 0.018949 --
2023/04/06 2023/04/11 2023/04/24 9.1 0.018928 --
2023/03/16 2023/03/17 2023/03/29 8.83 0.018366 --
2023/03/01 2023/03/02 2023/03/15 8.89 0.018491 --
2023/02/16 2023/02/17 2023/03/07 9.11 0.018949 --
2023/02/01 2023/02/02 2023/02/15 9.28 0.019302 --
2023/01/17 2023/01/18 2023/02/07 9.13 0.018990 --
2023/01/03 2023/01/04 2023/01/17 8.79 0.018283 --
2022/12/16 2022/12/19 2022/12/30 8.86 0.018429 --
2022/12/01 2022/12/02 2022/12/15 9.12 0.018970 --
2022/11/16 2022/11/17 2022/11/30 8.94 0.018595 --
2022/11/01 2022/11/02 2022/11/15 8.69 0.018075 --
2022/10/17 2022/10/18 2022/10/31 8.51 0.017701 --
2022/10/03 2022/10/04 2022/10/18 8.6 0.017888 --
2022/09/16 2022/09/19 2022/09/30 8.95 0.018616 --
2022/09/01 2022/09/02 2022/09/19 9.11 0.018949 --
2022/08/16 2022/08/17 2022/08/30 9.62 0.020010 --
2022/08/01 2022/08/02 2022/08/15 9.47 0.019698 --
2022/07/18 2022/07/19 2022/08/01 9.13 0.018990 --
2022/07/01 2022/07/05 2022/07/18 9.17 0.019074 --
2022/06/16 2022/06/17 2022/07/01 9.03 0.018782 --
2022/06/01 2022/06/02 2022/06/16 9.7 0.020176 --
2022/05/16 2022/05/17 2022/05/30 9.5 0.019760 --
2022/05/03 2022/05/04 2022/05/17 9.71 0.020197 --
2022/04/19 2022/04/20 2022/05/04 10.05 0.023015 --
2022/04/01 2022/04/06 2022/04/19 10.37 0.071242 --
附註:
註1: 年化資產撥回率之計算方式:(每單位資產撥回金額 / 資產撥回基準日淨值) X 24。
註2: 本帳戶之資產撥回金額有可能超出本帳戶投資利得,且得自本帳戶投資資產中撥回 ,資產撥回後,本帳戶淨資產價值將可能因此減少。